<form id="hx5bg"><sup id="hx5bg"></sup></form>
    <p id="hx5bg"></p>

    1. 用舌头去添高潮无码AV在线观看 ,亚洲无码视频专区,国产精品系列在线免费看,欧美日韩精品一区二区三区高清视频 ,无码人妻一区二区三区线,国产激情久久久久影院小草,国内精品18videosex性欧美,国产呦在线沙发

      【上海巴玖】艾本德5425R離心機(jī),賽默飛pcr儀,qubit4.0熒光計(jì),countess3細(xì)胞計(jì)數(shù)儀器,伯樂T100pcr儀等常用分子生物實(shí)驗(yàn)室設(shè)備

      [much]新報(bào)價(jià)單

      廠家報(bào)價(jià)總匯

      大龍報(bào)價(jià)單

      [內(nèi)容提要]:大龍Dragon作為上海巴玖實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品的熱銷品牌,上海巴玖為您傾情供應(yīng)大龍2017產(chǎn)品報(bào)價(jià)!如您想進(jìn)一步了解銷售價(jià)格,歡迎咨詢我們產(chǎn)品經(jīng)理!
      1. TopPette 手動(dòng)可調(diào)式移液器    
      TopPette手動(dòng)單道可調(diào)式移液器    
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      711111010000 0.1-2.5μl  680 295
      711111040000 0.5-10μl  680 295
      711111060000 5-50μl  680 295
      711111050000 2-20μl  680 295
      711111080000 10-100μl  680 295
      711111090000 20-200μl  680 295
      711111110000 50-200μl  680 295
      711111140000 100-1000μl  680 295
      711111160000 200-1000μl  680 295
      711111170000 1000-5000μl  680 295
      711111330000 2-10ml 680 295
      TopPette手動(dòng)8道可調(diào)式移液器    
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      711112040000 0.5-10μl  2200 1580
      711112060000 5-50μl  2200 1580
      711112120000 50-300μl  2200 1580
      TopPette手動(dòng)12道可調(diào)式移液器    
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      711113040000 0.5-10μl  2400 1680
      711113060000 5-50μl  2400 1680
      711113120000 50-300μl  2400 1680
      TopPette手動(dòng)固定移液器  
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      711121180000 5μl  280 220
      711121190000 10μl  280 220
      711121200000 20μl  280 220
      711121210000 25μl  280 220
      711121220000 50μl  280 220
      711121230000 100μl  280 220
      711121240000 200μl  280 220
      711121250000 250μl  280 220
      711121260000 500μl  280 220
      711121270000 1000μl  280 220
      711121280000 2000μl  280 220
      711121290000 5000μl 280 220
             
      2. MicroPette 手動(dòng)可調(diào)式移液器      
      MicroPette手動(dòng)單道可調(diào)式移液器    
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      712111010000 0.1-2.5μl 880 550
      712111040000 0.5-10μl 880 550
      712111050000 2-20μl 880 550
      712111060000 5-50μl 880 550
      712111080000 10-100μl 880 550
      712111090000 20-200μl 880 550
      712111110000 50-200μl 880 550
      712111140000 100-1000μl 880 550
      712111160000 200-1000μl 880 550
      712111170000 1000-5000μl 880 550
      712111330000 2-10ml 880 550
      MicroPette手動(dòng)8道可調(diào)式移液器
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      712112040000 0.5-10μl 3200 1950
      712112060000 5-50μl 3200 1950
      712112120000 50-300μl 3200 1950
      MicroPette手動(dòng)12道可調(diào)式移液器
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      712113040000 0.5-10μl 3400 2050
      712113060000 5-50μl 3400 2050
      712113120000 50-300μl 3400 2050
       MicroPette手動(dòng)固定式移液器  
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      712121180000 5μl  380.00 280
      712121190000 10μl  380.00 280
      712121200000 20μl  380.00 280
      712121210000 25μl  380.00 280
      712121220000 50μl  380.00 280
      712121230000 100μl  380.00 280
      712121240000 200μl  380.00 280
      712121250000 250μl  380.00 280
      712121260000 500μl  380.00 280
      712121270000 1000μl  380.00 280
      712121280000 2000μl  380.00 280
      712121290000 5000μl 380.00 280
             
      3. MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)可調(diào)式移液器    
      MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)單道可調(diào)式移液器
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      713111010000 0.1-2.5μl 1280 790
      713111040000 0.5-10μl 1280 790
      713111050000 2-20μl 1280 790
      713111060000 5-50μl 1280 790
      713111080000 10-100μl 1280 790
      713111090000 20-200μl 1280 790
      713111110000 50-200μl 1280 790
      713111140000 100-1000μl 1280 790
      713111160000 200-1000μl 1280 790
      713111170000 1000-5000μl 1280 790
      713111330000 2-10ml 1280 790
      MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)8道可調(diào)式移液器
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      713112040000 0.5-10μl 4200 2950
      713112060000 5-50μl 4200 2950
      713112120000 50-300μl 4200 2950
      MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)12道可調(diào)式移液器
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      713113040000 0.5-10μl 4500 3050
      713113060000 5-50μl 4500 3050
      713113120000 50-300μl 4500 3050
       MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)固定式移液器  
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      713121180000 5μl  780.00 460
      713121190000 10μl  780.00 460
      713121200000 20μl  780.00 460
      713121210000 25μl  780.00 460
      713121220000 50μl  780.00 460
      713121230000 100μl  780.00 460
      713121240000 200μl  780.00 460
      713121250000 250μl  780.00 460
      713121260000 500μl  780.00 460
      713121270000 1000μl  780.00 460
      713121280000 2000μl  780.00 460
      713121290000 5000μl 780.00 460
             
      4. 槍架    
      產(chǎn)品編號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 [much]終用戶
      710000840000 DRAGONLAB圓形移液器架,適用大龍全系列移液器,放六支 280 280
      710000850000 DRAGONLAB手動(dòng)移液器架,適用大龍全系列移液器,放六支 180 180
             
      5.移液器管嘴(非滅菌包裝)    
      產(chǎn)品編號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 [much]終用戶
        進(jìn)口管嘴    
      17400026 進(jìn)口移液器吸頭10μl, 非滅菌裝,1支,低至包裝量1000支 0.18/支 0.18
      17400027 進(jìn)口移液器吸頭200μl ,非滅菌裝,1支,低至包裝量1000支 0.15/支 0.14
      17400028 進(jìn)口移液器吸頭300μl  ,非滅菌裝,1支,低至包裝量1000支 0.18/支 0.16
      17900004 進(jìn)口移液器吸頭1000μl ,非滅菌裝,1支,低至包裝量1000支 0.18/支 0.18
      17900005 進(jìn)口移液器吸頭5000μl ,非滅菌裝,1支,低至包裝量100支 1.40/支 1.4
      17400090 移液器吸頭10ml,非滅菌裝,1支,低至包裝量250支 2.3/支 2.3
        國(guó)產(chǎn)管嘴    
      17400024 國(guó)產(chǎn)移液器吸頭10μl,非滅菌裝,1支,低至包裝量1000支 0.07/支 0.07
      17400023 國(guó)產(chǎn)移液器吸頭200μl,非滅菌裝,1支,低至包裝量1000支 0.07/支 0.07
      17400012 國(guó)產(chǎn)移液器吸頭1000μl,非滅菌裝,1支,低至包裝量500支 0.1/支 0.1
      17400025 國(guó)產(chǎn)移液器吸頭5000μl,非滅菌裝,1支,低至包裝量100支 0.7/支 0.7
        移液器吸頭10ml,非滅菌裝,1支,低至包裝量100支 2.3/支 2.3
             
      5. Top Dispenser 進(jìn)口瓶口分液器    
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      732100010000 0.5-5ml 1880 1880
      732100020000 1-10ml 1880 1880
      732100030000 2.5-25ml 1980 1980
      732100040000 5-50ml 1980 1980
             
      6. DispensMate Plus 大龍瓶口分液器    
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      731100010000 0.5-5ml 1400 1190
      731100020000 1-10ml 1400 1190
      731100030000 2.5-25ml 1800 1530
      731100040000 5-50ml 1800 1530
      配件      
      17400037 進(jìn)口棕色試劑方瓶,1升 220 200
      17000069 S40, 瓶口適配器,45/40mm 20 20
      17400017 GL32, 瓶口適配器,45/32mm 20 20
      17400018 GL38, 瓶口適配器,45/38mm 20 20
      17400019 GL25, 瓶口適配器,32/25mm 20 20
      17400020 GL28, 瓶口適配器,32/28mm 20 20
      17000171 多用途排液管(適用于進(jìn)口瓶口0.5-5ml;1-10ml) 520 520
      17000172 多用途排液管(適用于進(jìn)口瓶口2.5-25ml;5-50ml) 640 640
      17000201 干燥管 (適用于進(jìn)口瓶口) 300 300
      17400021 進(jìn)液管(每米) 60 60
      17100073 出液管(每米) 71 71
             
      7. Levo手動(dòng)大容量移液器    
      產(chǎn)品編號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 [much]終用戶
      740100010000 Levo大容量手動(dòng)移液器(藍(lán)) 260 120
      740100020000 Levo大容量手動(dòng)移液器(紅) 260 120
      740100030000 Levo大容量手動(dòng)移液器(綠) 260 120
      740100040000 Levo大容量手動(dòng)移液器(黃) 260 120
      740100050000 Levo大容量手動(dòng)移液器(粉) 260 120
      17000110 3.0um過濾器,適用Levo,1個(gè) 9 9
             
      8. Levo Plus電動(dòng)大容量移液器    
      產(chǎn)品編號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 [much]終用戶
      740200010000 Levo Plus大容量電動(dòng)移液器 2800 1200
      17400032 電動(dòng)大容量電源充電器, 歐標(biāo) 210 210
      17000205 電動(dòng)大容量鋰電池 260 260
      17000103 0.45um進(jìn)口過濾器,適用Levo Plus,1個(gè) 29 29
             
      9. 連續(xù)分配移液器    
      產(chǎn)品編號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 [much]終用戶
      720100000000 StepMate 連續(xù)分配移液器 1600 1300
      17900024 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴0.5ml,非滅菌裝,1支,低至包裝量100支 6.5/支 6.5
      17900032 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴0.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 35/包 35
      17900025 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴1.25ml,非滅菌裝, 1支,低至包裝量100支 6.1/支 6.1
      17900033 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴1.25ml,非滅菌裝,1包,5支/包 35/包 35
      17900026 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴2.5ml, 非滅菌裝,1支,低至包裝量100支 6.1/支 6.1
      17900034 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴2.5ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 35/包 35
      17900027 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴5.0ml, 非滅菌裝,1支,低至包裝量100支 6.1/支 6.1
      17900035 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴5.0ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 35/包 35
      17900028 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴12.5ml,非滅菌裝,1支,低至包裝量100支 6.1/支 6.1
      17900036 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴12.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 35/包 35
      17900029 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴25ml,含適配器1個(gè),非滅菌裝,1支,低至包裝量50支 11/支 11
      17900037 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴25ml,含適配器1個(gè),非滅菌裝, 1包,2支/包 26/包 26
      17900030 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴50ml, 含適配器1個(gè),非滅菌裝,1支, 低至包裝量25支, 17.2/支 17.2
      17900038 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴50ml, 含適配器1個(gè),非滅菌裝,1包,2支/包 38/包 38
      17400083 25/50ml分配器管嘴適配器,非滅菌裝,1包,每包10支 128/包 128
             
      10. Pipette Pump 助吸器    
      產(chǎn)品編號(hào) 量程 價(jià)格 [much]終用戶
      740310018888 2ml   18
      740310028888 10ml   18
      740310038888 25ml   18
             
       11. 其他    
      產(chǎn)品編號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 [much]終用戶
        血凝儀配套移液器,定制(任選量程) 980 詢價(jià)
      17900017 多道移液器加樣槽,容量40ml 18 18
      17900007 國(guó)產(chǎn)盒裝移液器吸頭10μl,非滅菌裝,96個(gè)/盒 32/盒 32
      17900009 國(guó)產(chǎn)盒裝移液器吸頭200μl,非滅菌裝,96個(gè)/盒 32/盒 32
      17900011 國(guó)產(chǎn)盒裝移液器吸頭1000μl,非滅菌裝,96個(gè)/盒 38/盒 38
      17900018 管嘴盒1000μl/1200μl,96孔 18 18
      17900019 管嘴盒200μl/350μl, 96孔 18 18
      17900020 管嘴盒10μl, 96孔 18 18

      客服熱線:13564833058

      微信客服:13621682589

      微信客服

      快速詢價(jià)

      主營(yíng)導(dǎo)航:伯樂T100 · ABI PCR ·  艾本德移液器 · 艾本德離心機(jī) · 酶標(biāo)儀 · 伯樂電泳儀 · 斯科茨曼制冰機(jī) · 上海一恒 · ABI 7500PCR儀 · 奧林巴斯顯微鏡 · 德國(guó)賀默離心機(jī)

      主站蜘蛛池模板: 少妇被无套内谢免费看| 国产真实偷乱视频| 亚洲国产五月综合网| 成年美女黄网站色大片不卡| 国产偷国产偷亚洲清高| 久久精品中文騷妇女内射| 真人性囗交69视频| 在线播放免费人成动漫视频 | 国产精品柳州莫菁身材2| 免费午夜无码18禁无码影视| 日韩无码精品一区| 国产精品青青在线观看香蕉 | 中国女人一区二区| 精品无码久久久久久尤物| 精品人妻一区二区三区综合部| 国产老肥熟XXxX| 最新版天堂中文在线| 久久国产精品亚洲艾草网| 男女嘿咻激烈爱爱动态图專業從事互動平臺 | 久久精品中文字幕免费| 国产亚洲无码一区二区中文| 久久久噜噜噜久久中文福利| 最新综合精品亚洲网址| 免费同性男男自慰网站| 色综合久久精品亚洲国产| 亚洲AV无码一区二区三区在线| 精品国产污污免费网| 亚州Av无码精品乱子伦| 中文字幕结果国产精品| 女人丝不挂的正面裸体| 日韩欧美国产视频| 夜夜欢性恔真人免费视频| 亚洲国产欧美日韩另类| 国产三级精品三级色噜噜| 性开放的欧美大片| 成全视频在线观看更新时间| 久久精品国产亚洲麻豆| 国产激情一区二区三区成人| 亚洲欧美日韩综合在线丁香| 国产高清一区二区三区视频| 麻豆文化传媒免费网站|